Siyazi ukuthi izinto ezintathu ezikhathaza abathengi bemikhiqizo ethwalayo yilezi: okokuqala, isikhathi sokulethwa asikahlelwanga, ikhwalithi yamasampula kanye nezimpahla ezilethiwe zangempela azihambisani, futhi insizakalo yangemva kokuthengisa ayikwazi ukuthola umuntu ophethe ngesikhathi. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba inqwaba ngayinye yezimpahla isuke efektri, sithatha amavidiyo bese siwathumela kumakhasimende ukuze aqinisekiswe. Sithembisa ukuphendula ezinkingeni zangemva kokuthengisa zingakapheli amahora angama-24. Sinikeze umuntu olandela ozinikele kumakhasimende ngamunye ukuxazulula kangcono nangokushesha izinkinga zangemva kokuthengisa. Ngonyaka odlule, sihambise izingcezu eziyizigidi ezi-5 kumakhasimende avela emazweni amaningi, ngesilinganiso esihle kakhulu esingu-99.2%. Siphumelele izitifiketi ze-ISO kanye ne-CCIC, futhi imibiko ingabuzwa. Sinamakhasimende angaphezu kwama-30 aphesheya abambisane nathi iminyaka engaphezu kwemi-5, ahlangabezana kahle nezidingo zawo futhi axazulula izinkinga zawo.
| Cha. | Uhlobo lokuthwala | Ubukhulu | Umthwalo oguquguqukayo olinganisiwe Cr(Kn) | Umthwalo ozinzile olinganisiwe we-Cor (Kn) | Isisindo (Kg) | |||||||
| Ikhodi yamanje | Ikhodi yokuqala | d | D | B | C | T | I-Rmin | i-rmin | ||||
| 1 | 30205 | 7205E | 25 | 52 | 15 | 13 | 16.25 | 1 | 1 | 32.2 | 37 | 0.153 |
| 2 | 30206 | 7206E | 30 | 62 | 16 | 14 | 17.25 | 1 | 1 | 43.3 | 50.5 | 0.231 |
| 3 | 30207 | 7207E | 35 | 72 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 54.4 | 63.5 | 0.332 |
| 4 | 30208 | 7208E | 40 | 80 | 18 | 16 | 19.75 | 1.5 | 1.5 | 63 | 74 | 0.417 |
| 5 | 30209 | 7209E | 45 | 85 | 19 | 16 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 67.9 | 83.6 | 0.473 |
| 6 | 30210 | 7210E | 50 | 90 | 20 | 17 | 21.75 | 1.5 | 1.5 | 73.3 | 92.1 | 0.529 |
| 7 | 30211 | 7211E | 55 | 10 | 21 | 18 | 22.75 | 2 | 1.5 | 90.8 | 113.7 | 0.715 |
| 8 | 30212 | 7212E | 60 | 110 | 22 | 19 | 23.75 | 2 | 1.5 | 103.3 | 130 | 0.905 |
| 9 | 30213 | 7213E | 65 | 120 | 23 | 20 | 24.75 | 2 | 1.5 | 120.6 | 152.6 | 1.13 |
| 10 | 30215 | 7215E | 75 | 130 | 25 | 22 | 27.25 | 2 | 1.5 | 138.4 | 185.4 | 1.36 |
| 11 | 30216 | 7216E | 80 | 140 | 26 | 22 | 28.25 | 2.5 | 2 | 160.4 | 212.8 | 1.68 |
| 12 | 30217 | 7217E | 85 | 150 | 28 | 24 | 30.5 | 2.5 | 2 | 177.6 | 236.8 | 2.06 |
| 13 | 30219 | 7219E | 95 | 170 | 32 | 27 | 34.5 | 3 | 2.5 | 226.6 | 309 | 3.06 |
| 14 | 30220 | 7220E | 100 | 180 | 34 | 29 | 37 | 3 | 2.5 | 253.9 | 350.3 | 3.74 |
| 15 | 30305 | 7305E | 25 | 62 | 17 | 15 | 18.25 | 1.5 | 1.5 | 46.9 | 48.1 | 0.266 |
| 16 | 30306 | 7306E | 30 | 72 | 19 | 16 | 20.75 | 1.5 | 1.5 | 59 | 63.1 | 0.385 |
| 17 | 30307 | 7307E | 35 | 80 | 21 | 18 | 22.75 | 2 | 1.5 | 75.3 | 82.6 | 0.515 |
| 18 | 30308 | 7308E | 40 | 90 | 23 | 20 | 25.25 | 2 | 1.5 | 90.9 | 107.6 | 0.748 |
| 19 | 30309 | 7309E | 45 | 100 | 25 | 22 | 27.25 | 2 | 1.5 | 108.9 | 129.8 | 0.987 |
| 20 | 30310 | 7310E | 50 | 110 | 27 | 23 | 29.25 | 2.5 | 2 | 130.1 | 157.1 | 1.289 |
| 21 | 30311 | 7311E | 55 | 120 | 29 | 25 | 31.5 | 2.5 | 2 | 153.3 | 187.6 | 1.635 |
| 22 | 30312 | 7312E | 60 | 130 | 31 | 26 | 33.5 | 3 | 2.5 | 192.7 | 209.9 | 2.003 |
| 23 | 30313 | 7313E | 65 | 140 | 33 | 28 | 36 | 3 | 2.5 | 195.9 | 241.7 | 2.44 |
| 24 | 30314 | 7314E | 70 | 150 | 35 | 30 | 38 | 3 | 2.5 | 219 | 271.7 | 2.98 |
| 25 | 30315 | 7315E | 75 | 160 | 37 | 31 | 40 | 3 | 2.5 | 252.8 | 318.8 | 3.586 |
| 26 | 30316 | 7316E | 75 | 160 | 37 | 31 | 40 | 3 | 2.5 | 252.8 | 318.8 | 3.586 |
| 27 | 30317 | 7317E | 85 | 180 | 41 | 34 | 44.5 | 4 | 3 | 304.9 | 388.2 | 4.96 |
| 28 | 30318 | 7318E | 90 | 190 | 43 | 36 | 46.5 | 4 | 3 | 342 | 440 | 5.8 |
| 29 | 32207 | 7507E | 90 | 190 | 43 | 36 | 46.5 | 4 | 3 | 342 | 440 | 5.8 |
| 30 | 32208 | 7508E | 40 | 80 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 77.9 | 97.2 | 0.531 |
| 31 | 32209 | 7509E | 45 | 85 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 80.7 | 104 | 0.573 |
| 32 | 32210 | 7510E | 50 | 90 | 23 | 19 | 24.75 | 1.5 | 1.5 | 82.8 | 107.6 | 0.626 |
| 33 | 32211 | 7511E | 55 | 100 | 25 | 21 | 26.75 | 2 | 1.5 | 108 | 142.3 | 0.853 |
| 34 | 32212 | 7512E | 60 | 110 | 28 | 24 | 29.75 | 2 | 1.5 | 132.8 | 179.6 | 1.168 |
| 35 | 32213 | 7513E | 65 | 120 | 31 | 27 | 32.75 | 2 | 1.5 | 160.9 | 221.7 | 1.544 |
| 36 | 32214 | 7514E | 70 | 125 | 31 | 27 | 33.25 | 2 | 1.5 | 168.5 | 237.1 | 1.643 |
| 37 | 32215 | 7515E | 75 | 130 | 31 | 27 | 33.25 | 2 | 1.5 | 170.3 | 242.1 | 1.75 |
| 38 | 32216 | 7516E | 80 | 140 | 33 | 28 | 35.25 | 2.5 | 2 | 198.1 | 279 | 2.132 |
| 39 | 32217 | 7517E | 85 | 150 | 36 | 30 | 38.5 | 2.5 | 2 | 226.7 | 324 | 2.68 |
| 40 | 32218 | 7518E | 90 | 160 | 40 | 34 | 42.5 | 2.5 | 2 | 269.8 | 395.5 | 3.47 |
| 41 | 32219 | 7519E | 95 | 170 | 43 | 37 | 45.5 | 3 | 2.5 | 302.5 | 448.4 | 4.24 |
| 42 | 32220 | 7520E | 100 | 180 | 46 | 39 | 49 | 3 | 2.5 | 341 | 512 | 5.1 |
| Inombolo Yeyunithi Yokuthwala | Ubukhulu (mm) | Ubukhulu behlombe lomgodi (mm) | |||||||||||
| d | D | T | C | a | da | db | Da | Db | Ca | Cb | ra | rb | |
| 580/572 | 82.55 | 139.992 | 36.512 | 28.575 | 30.922 | ubuningi.94 | ubuncane.96.5 | ubuncane.120 | iminithi.131 | iminithi.5 | ubuncane.7.5 | ubuningi.3.5 | ubuningi.3.3 |
| I-SET401 | |||||||||||||
| 594A/592A | 95.25 | 152.4 | 39.688 | 30.162 | 36.588 | ubuningi.104 | ubuncane.112.5 | iminithi.128 | iminithi.141 | iminithi.4 | ubuncane.9.5 | ubuningi.5 | ubuningi.3.3 |
| I-SET403 | |||||||||||||
| 3782/3720 | 44.45 | 93.264 | 30.163 | 23.812 | 21.71 | ubuningi.60 | ubuncane.57.5 | ubuncane.80 | iminithi.87 | iminithi.4 | iminithi.6 | ubuningi.3.5 | ubuningi.3.3 |
| I-SET406 | |||||||||||||
| 807040/807010 | 2 in | 4.125 in | 1.437 in | 40466 lbf | |||||||||
| I-SET84 | |||||||||||||
| HM212049/HM212011 | 2.625 in | 4.813 in | 1.51 in | 42039 lbf | |||||||||
| I-SET413 | |||||||||||||
Isiqinisekiso sokwethulwa kanye nokuhlolwa kwefektri
Isitayela sombukiso
Izitifiketi kanye neziqu
Imibuzo Evame Ukubuzwa
A: Sihlala siya emibukisweni yomhlaba wonke futhi sifuna abalingani besikhathi eside.
A: Siyifektri ethwala amabhlogo e-pillow eLiaocheng, eShandong, eShayina. Sinezindawo zethu zokugcina impahla kanye nokucubungula futhi siyifektri edumile yendawo.
A: Sisekela ukubambisana okuqotho, sisekela noma yiluphi uhlobo lokuhlola, futhi sibheke phambili ekwakheni ubudlelwano bokubambisana besikhathi eside nobuzinzile.
A: Sizohlinzeka ngamasampula ajwayelekile ngaphakathi kwenkontileka futhi silethe imikhiqizo ngokuhambisana ngokugcwele nekhwalithi yamasampula. Inhloso yethu yesevisi ukwanelisa ozakwethu.
A: Sinezindawo zokugcina impahla eziningi ezinesitokwe sochungechunge lwe-UCF, uchungechunge lwe-UCP, uchungechunge lwe-UCFL, uchungechunge lwe-UCT namanye amamodeli, futhi sigcina osayizi abavamile, kanye nemikhiqizo ethengiswa kakhulu.
A: Osayizi abajwayelekile bangathunyelwa zingakapheli izinsuku ezi-3 ngemuva kokuthola inkokhelo. Eminye imikhiqizo kungadingeka yenziwe ngokwezifiso, kodwa sizozama ukunciphisa isikhathi sokulethwa futhi sinikeze ozakwethu isevisi engcono kakhulu.
A: Sineketanga eliphelele lezimboni kusukela ekucutshungulweni kwezinto zokusetshenziswa kuya ekukhiqizweni komkhiqizo oqediwe, Izinhlobo zemikhiqizo yilezi: uchungechunge lwe-UCF, uchungechunge lwe-UCP, uchungechunge lwe-UCFL, uchungechunge lwe-UCT namanye amamodeli, Izinto: Insimbi ye-Daye, izakhiwo ze-metallographic zihlangabezana nezindinganiso zomhlaba wonke. Sisebenzisa izindandatho ezijiyile zangaphakathi nezangaphandle, kodwa asikhulisi intengo! Ukulawulwa kwenani lokugeleza ezingeni le-micron, ububanzi begebe le-C3. Ukuvalwa phakathi kwendlu yokuthwala kanye nebhereyi kuphezulu kakhulu, futhi uwoyela wokugcoba ungangena ebhereyingini usuka ngaphakathi kwebhereyingi ukuze udlale indima yokugcoba ekwandiseni impilo yenkonzo yebhereyingi. Ukuhlolwa kwemitha ye-Anderon engu-100%, susa noma yimuphi umkhiqizo onomsindo. Indlu yokuthwala ithuthukisiwe ukuqinisekisa ukuthi indawo yokuxhumana kanye nephuzu lamandla phakathi kwendlu yokuthwala kanye nemishini kuyandiswa ukuqinisekisa ukuzinza kwendlu yokuthwala.
Okulandelayo, sizosungula izindawo zokugcina impahla emazweni anabalingani abaningi ukuze sikwazi ukukhonza kangcono abalingani bethu besikhathi eside.
A: Udinga ukunikeza ulwazi olulandelayo ukuze ngikunike intengo engcono kakhulu yangaphandle kwefektri.
Sicela unikeze igama lomkhiqizo, imodeli, intengo eqondiwe, uhlelo lokusebenza, inani lokugcina lokuthenga kanye nesikhathi esilinganiselwe sokuthola izimpahla ezweni/esifundeni sakho osidingayo.
Isicelo Somkhiqizo









