Ikhwalithi Okokuqala, kanye neKhasimende Eliphakeme kuyisiqondiso sethu sokunikeza isevisi engcono kakhulu kumakhasimende ethu. Namuhla, sizama konke okusemandleni ethu ukuba ngomunye wabathumeli abangcono kakhulu emkhakheni wethu ukuze sihlangabezane nesidingo samakhasimende esengeziwe se-China Factory for OEM Customized Outer Diameter Housing Pillow Block Ball Bearing Ucf223 Ucph210, Siyabamukela ngemfudumalo abathengi, izinhlangano zezinkampani kanye nabangane abavela kuwo wonke umhlaba ukuthi bakhulume nathi futhi bathole ukubambisana ukuze bathole izinzuzo ezifanayo.
I-Quality First, kanye ne-Customer Supreme iyisiqondiso sethu sokunikeza isevisi engcono kakhulu kumakhasimende ethu. Namuhla, sizama konke okusemandleni ethu ukuba ngomunye wabathengisi abangcono kakhulu emkhakheni wethu ukuze sihlangabezane nezidingo zamakhasimende eziningi, Silandela isimiso sokuphatha esithi “Ikhwalithi iphakeme, Isevisi iphakeme, Idumela lihamba phambili”, futhi sizodala ngobuqotho futhi sabelane ngempumelelo nawo wonke amakhasimende. Siyakwamukela ukuthi uxhumane nathi ukuze uthole ulwazi olwengeziwe futhi silangazelela ukusebenza nawe.
| Inombolo Yeyunithi Yokuthwala | Umugqa we-Shaft. | Ubukhulu (ngaphakathi) noma (mm) | Ibholthi Esetshenzisiwe | Inombolo Yokuthwala | Inombolo Yezindlu | Isisindo (kg) | ||||||||||
| d | ||||||||||||||||
| (ngaphakathi.) | (mm) | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | Bi | (ngaphakathi.) | (mm) | ||||
| I-UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | M10 | UC205 | P205 | 0.81 | ||
| I-UCP205-13 | 13/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-13 | P205 | 0.81 | ||
| I-UCP205-14 | 7/8 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-14 | P205 | 0.81 | ||
| I-UCP205-15 | 15/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-15 | P205 | 0.81 | ||
| I-UCP205-16 | 1 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-16 | P205 | 0.81 | ||
