Inhloso yethu kungaba ukuhlinzeka ngemikhiqizo nezixazululo ezisezingeni eliphezulu ngamanani ancintisanayo, kanye nokusekelwa okuphezulu kumakhasimende emhlabeni jikelele. Siqinisekiswe yi-ISO9001, CE, kanye ne-GS futhi sinamathela ngokuqinile ezimisweni zabo zekhwalithi ze-2019 Good Quality Auto Part Thrust Roller Bearing Insert/Pillow Block Bearing Wheel Hub Bearing Needle/Spherical/Cylindrical/Taper Roller Bearing 33112, Njengoba siqhubekela phambili, siqapha uhla lwethu lwemikhiqizo olukhula njalo futhi senza ngcono izinsizakalo zethu.
Inhloso yethu ukuhlinzeka ngemikhiqizo nezixazululo ezisezingeni eliphezulu ngamanani ancintisanayo, kanye nokusekelwa okuphezulu kumakhasimende emhlabeni jikelele. Siqinisekiswe yi-ISO9001, CE, kanye ne-GS futhi silandela ngokuqinile imininingwane yabo yekhwalithi, Qiniseka ukuthi uzizwa ukhululekile ngempela ukusithumelela izidingo zakho futhi sizokuphendula ngokushesha. Manje sineqembu lobunjiniyela abanamakhono elizokusebenzela cishe zonke izidingo zakho ezinemininingwane. Amasampula amahhala angathunyelwa ukuze avumelane nezidingo zakho mathupha ukuze uqonde ulwazi oluningi. Ukuze uhlangabezane nezidingo zakho, qiniseka ukuthi uzizwa ukhululekile ukuxhumana nathi. Ungasithumelela ama-imeyili futhi usithinte ngqo. Ngaphezu kwalokho, samukela ukuvakasha efektri yethu evela emhlabeni wonke ukuze siqaphele kangcono inhlangano yethu. Ebhizinisini lethu nabathengisi bamazwe amaningi, sivame ukunamathela esimisweni sokulingana kanye nenzuzo yokubambisana. Ngempela kuyithemba lethu ukumaketha, ngemizamo ehlangene, ukuhweba ngakunye kanye nobungane ukuze sizuze sobabili. Silangazelela ukuthola imibuzo yakho.
| Inombolo Yeyunithi Yokuthwala | Umugqa we-Shaft. | Ubukhulu (ngaphakathi) noma (mm) | Ibholthi Esetshenzisiwe | Inombolo Yokuthwala | Inombolo Yezindlu | Isisindo (kg) | ||||||||||
| d | ||||||||||||||||
| (ngaphakathi.) | (mm) | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | Bi | (ngaphakathi.) | (mm) | ||||
| I-UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | M10 | UC205 | P205 | 0.81 | ||
| I-UCP205-13 | 13/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-13 | P205 | 0.81 | ||
| I-UCP205-14 | 7/8 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-14 | P205 | 0.81 | ||
| I-UCP205-15 | 15/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-15 | P205 | 0.81 | ||
| I-UCP205-16 | 1 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-16 | P205 | 0.81 | ||
